جدول رقابتها
رتبه یوونتوس۱۵
امتیاز۱۳
بازی انجامشده۱۱
تفاضل گل−۳
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ | ۶ | ۴ | ۱ | ۲۴ | ۱۳ | +۱۱ | ۲۲ | بمشبمم | |
گل زده: ۲۴گل خورده: ۱۳بمشبمم | ||||||||||
| ۲ | ۱۱ | ۶ | ۳ | ۲ | ۲۴ | ۱۳ | +۱۱ | ۲۱ | شببشبم | |
گل زده: ۲۴گل خورده: ۱۳شببشبم | ||||||||||
| ۳ | ۱۱ | ۵ | ۵ | ۱ | ۲۰ | ۱۳ | +۷ | ۲۰ | بمبمشم | |
گل زده: ۲۰گل خورده: ۱۳بمبمشم | ||||||||||
| ۴ | ۱۱ | ۶ | ۱ | ۴ | ۲۱ | ۱۳ | +۸ | ۱۹ | بببشبش | |
گل زده: ۲۱گل خورده: ۱۳بببشبش | ||||||||||
| ۵ | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۴ | ۲۴ | ۲۲ | +۲ | ۱۸ | بشبشبب | |
گل زده: ۲۴گل خورده: ۲۲بشبشبب | ||||||||||
| ۶ | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۹ | ۱۵ | +۴ | ۱۸ | شببممش | |
گل زده: ۱۹گل خورده: ۱۵شببممش | ||||||||||
| ۷ | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۷ | ۱۶ | +۱ | ۱۸ | بشششبم | |
گل زده: ۱۷گل خورده: ۱۶بشششبم | ||||||||||
| ۸ | ۱۱ | ۴ | ۴ | ۳ | ۲۱ | ۱۵ | +۶ | ۱۶ | شببشبب | |
گل زده: ۲۱گل خورده: ۱۵شببشبب | ||||||||||
| ۹ | ۱۱ | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۷ | ۱۳ | +۴ | ۱۶ | بشبببم | |
گل زده: ۱۷گل خورده: ۱۳بشبببم | ||||||||||
| ۱۰ | ۱۱ | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۶ | ۱۷ | −۱ | ۱۵ | شببشبم | |
گل زده: ۱۶گل خورده: ۱۷شببشبم | ||||||||||
| ۱۱ | ۱۱ | ۴ | ۲ | ۵ | ۱۵ | ۲۳ | −۸ | ۱۴ | ششببشم | |
گل زده: ۱۵گل خورده: ۲۳ششببشم | ||||||||||
| ۱۲ | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۰ | ۱۳ | شمممبب | |
گل زده: ۱۶گل خورده: ۱۶شمممبب | ||||||||||
| ۱۳ | ۱۱ | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۳ | ۱۲ | +۱ | ۱۳ | بمممشش | |
گل زده: ۱۳گل خورده: ۱۲بمممشش | ||||||||||
| ۱۴ | ۱۱ | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۹ | ۲۰ | −۱ | ۱۳ | بمشممب | |
گل زده: ۱۹گل خورده: ۲۰بمشممب | ||||||||||
| ۱۵ | ۱۱ | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ۱۵ | −۳ | ۱۳ | شبمببش | |
گل زده: ۱۲گل خورده: ۱۵شبمببش | ||||||||||
| ۱۶ | ۱۱ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۱ | ۱۵ | −۴ | ۱۱ | شمشمشب | |
گل زده: ۱۱گل خورده: ۱۵شمشمشب | ||||||||||
| ۱۷ | ۱۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۱۶ | ۲۱ | −۵ | ۱۱ | بمشمشب | |
گل زده: ۱۶گل خورده: ۲۱بمشمشب | ||||||||||
| ۱۸ | ۱۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۸ | ۲۲ | −۴ | ۱۰ | شممبشم | |
گل زده: ۱۸گل خورده: ۲۲شممبشم | ||||||||||
| ۱۹ | ۱۱ | ۱ | ۳ | ۷ | ۱۲ | ۲۴ | −۱۲ | ۶ | شششمشم | |
گل زده: ۱۲گل خورده: ۲۴شششمشم | ||||||||||
| ۲۰ | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۹ | ۲۶ | −۱۷ | ۵ | ششمششم | |
گل زده: ۹گل خورده: ۲۶ششمششم | ||||||||||
منطقه سقوط
