جدول رقابتها
رتبه یوونتوس۴
امتیاز۱۶
بازی انجامشده۷
تفاضل گل+۱۶
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۶ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۲ | +۱۳ | ۱۹ | بببببم | |
گل زده: ۱۵گل خورده: ۲بببببم | ||||||||||
| ۲ | ۷ | ۶ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۴ | +۱۲ | ۱۸ | بشبببب | |
گل زده: ۱۶گل خورده: ۴بشبببب | ||||||||||
| ۳ | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۷ | +۸ | ۱۶ | شبمببب | |
گل زده: ۱۵گل خورده: ۷شبمببب | ||||||||||
| ۴ | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۲۲ | ۶ | +۱۶ | ۱۶ | بببشبب | |
گل زده: ۲۲گل خورده: ۶بببشبب | ||||||||||
| ۵ | ۷ | ۴ | ۰ | ۳ | ۱۶ | ۹ | +۷ | ۱۲ | بشببشش | |
گل زده: ۱۶گل خورده: ۹بشببشش | ||||||||||
| ۶ | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۰ | مششببب | |
گل زده: ۵گل خورده: ۵مششببب | ||||||||||
| ۷ | ۷ | ۳ | ۰ | ۴ | ۹ | ۱۷ | −۸ | ۹ | شبشببش | |
گل زده: ۹گل خورده: ۱۷شبشببش | ||||||||||
| ۸ | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۱۴ | −۴ | ۸ | مشمششب | |
گل زده: ۱۰گل خورده: ۱۴مشمششب | ||||||||||
| ۹ | ۷ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱۴ | ۹ | +۵ | ۷ | شببششم | |
گل زده: ۱۴گل خورده: ۹شببششم | ||||||||||
| ۱۰ | ۷ | ۱ | ۰ | ۶ | ۳ | ۲۵ | −۲۲ | ۳ | شبشششش | |
گل زده: ۳گل خورده: ۲۵شبشششش | ||||||||||
| ۱۱ | ۷ | ۰ | ۲ | ۵ | ۲ | ۱۰ | −۸ | ۲ | مششششش | |
گل زده: ۲گل خورده: ۱۰مششششش | ||||||||||
| ۱۲ | ۷ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۱۹ | −۱۹ | ۱ | مششششش | |
گل زده: ۰گل خورده: ۱۹مششششش | ||||||||||
منطقه سقوط
